İndirimli Komisyon İndirimli Komisyon Piyasa Bülteni
Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Araştırma | Size Özel | IMKB | Bize Ulaşın | Site Haritası
 SEKTÖREL ENDEKSLER

Endeks Adı    Son Değer En Düşük En Yüksek Önceki Değer Değişim Oranı
İMKB Ulusal-Tüm 59,898 59,646 60,078 59,990 %-0.2
İMKB Ulusal-30 72,960 72,568 73,169 73,117 %-0.2
İMKB Ulusal-50 58,517 58,252 58,710 58,624 %-0.2
İMKB Ulusal-100 60,033 59,771 60,226 60,148 %-0.2
İMKB Ulusal-Sınai 54,174 53,988 54,402 54,265 %-0.2
Gıda 95,537 95,060 96,226 94,992 %0.6
Tekstil 14,191 14,017 14,194 14,057 %1.0
Kağıt 27,981 27,905 28,364 28,431 %-1.6
Kimya 40,983 40,462 40,983 40,784 %0.5
Taş-Toprak 60,577 60,375 60,695 60,594 %0.0
Metal Ana 63,620 63,306 64,332 64,277 %-1.0
Metal Eşya 50,704 50,572 51,222 51,109 %-0.8
İMKB Ulusal-Hizmetler 38,462 38,285 38,628 38,625 %-0.4
Elektrik 2,766 2,723 2,776 2,730 %1.3
Ulaştırma 26,425 26,121 26,612 26,180 %0.9
Turizm 6,292 6,094 6,389 6,139 %2.5
Ticaret 84,465 84,129 85,054 85,221 %-0.9
İletişim 5,605 5,492 5,719 5,605 %0.0
İMKB Ulusal-Mali 85,231 84,715 85,455 85,278 %-0.1
Banka 118,344 117,487 118,856 118,348 %0.0
Sigorta 107,156 105,431 107,279 106,756 %0.4
Finansal kiralama 18,417 18,306 18,529 18,527 %-0.6
Holding ve Yatırım 45,669 45,424 45,922 45,781 %-0.2
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 13,775 13,305 13,787 13,775 %0.0
İMKB Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları 19,982 19,808 20,047 19,947 %0.2
İMKB-Bölgesel 27,870 27,156 27,870 27,870 %0.0
İMKB Ulusal-Teknoloji 21,597 21,492 21,652 21,596 %0.0
Bilişim 7,851 7,690 7,944 7,851 %0.0
Savunma 82,538 41,965 41,965 41,965 %96.7
Son Güncelleme Tarihi: 06/02/2012 12:30:00