İndirimli Komisyon İndirimli Komisyon Piyasa Bülteni
Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Araştırma | Size Özel | IMKB | Bize Ulaşın | Site Haritası
 SEKTÖREL ENDEKSLER

Endeks Adı    Son Değer En Düşük En Yüksek Önceki Değer Değişim Oranı
IMKB Ulusal-Tüm 33,896 33,673 34,095 33,518 %1.1
IMKB Ulusal-30 41,428 41,173 41,830 40,947 %1.2
IMKB Ulusal-50 33,493 33,285 33,764 33,120 %1.1
IMKB Ulusal-100 34,300 34,078 34,530 33,920 %1.1
IMKB Ulusal-Sinai 31,400 31,243 31,726 31,347 %0.2
Gida 39,492 39,116 39,538 38,714 %2.0
Tekstil 4,291 4,245 4,324 4,236 %1.3
Kagit 20,575 20,498 20,872 20,579 %0.0
Kimya 23,161 22,990 23,536 22,956 %0.9
Tas-Toprak 34,779 34,691 34,947 34,761 %0.1
Metal Ana 65,576 65,201 66,848 66,207 %-1.0
Metal Esya 23,409 23,215 23,611 23,728 %-1.3
IMKB Ulusal-Hizmetler 26,032 25,670 26,032 25,414 %2.4
Elektrik 3,059 3,021 3,070 3,026 %1.1
Ulastirma 7,965 7,935 8,081 7,954 %0.1
Turizm 4,610 4,569 4,710 4,576 %0.7
Ticaret 37,054 36,482 37,054 36,501 %1.5
Iletisim 5,605 5,492 5,719 5,605 %0.0
IMKB Ulusal-Mali 44,381 44,120 44,874 43,848 %1.2
Banka 59,659 59,156 60,439 58,682 %1.7
Sigorta 91,069 90,562 92,182 91,013 %0.1
Finansal kiralama 8,252 8,197 8,442 8,172 %1.0
Holding ve Yatirim 26,457 26,385 26,820 26,499 %-0.2
Gayrimenkul Yatirim Ortakliklari 13,775 13,305 13,787 13,775 %0.0
IMKB Menkul Kiymet Yatirim Ortakliklari 10,545 10,477 10,632 10,471 %0.7
IMKB-Bölgesel 27,870 27,156 27,870 27,870 %0.0
IMKB Ulusal-Teknoloji 6,320 6,283 6,354 6,256 %1.0
Bilisim 7,851 7,690 7,944 7,851 %0.0
Savunma 22,574 22,474 22,872 22,574 %0.0
Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2008 17:00:00