İndirimli Komisyon İndirimli Komisyon Piyasa Bülteni
Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Araştırma | Size Özel | IMKB | Bize Ulaşın | Site Haritası
 SEKTÖREL ENDEKSLER

Endeks Adı    Son Değer En Düşük En Yüksek Önceki Değer Değişim Oranı
İMKB Ulusal-Tüm 59,159 58,498 59,200 59,965 %-1.3
İMKB Ulusal-30 75,995 74,993 76,118 77,197 %-1.6
İMKB Ulusal-50 59,572 58,855 59,663 60,479 %-1.5
İMKB Ulusal-100 59,867 59,178 59,926 60,737 %-1.4
İMKB Ulusal-Sınai 43,331 42,976 43,331 43,514 %-0.4
Gıda 71,610 71,192 71,867 72,406 %-1.1
Tekstil 9,244 9,127 9,244 9,198 %0.5
Kağıt 28,937 28,638 29,136 29,122 %-0.6
Kimya 33,205 32,863 33,239 33,259 %-0.2
Taş-Toprak 59,004 58,526 59,004 59,258 %-0.4
Metal Ana 48,078 47,338 48,078 48,141 %-0.1
Metal Eşya 42,224 41,832 42,344 42,395 %-0.4
İMKB Ulusal-Hizmetler 36,394 35,976 36,395 36,553 %-0.4
Elektrik 4,044 3,985 4,044 4,048 %-0.1
Ulaştırma 33,972 33,537 34,086 34,534 %-1.6
Turizm 8,573 8,452 8,573 8,639 %-0.8
Ticaret 75,265 74,772 75,278 75,618 %-0.5
İletişim 5,605 5,492 5,719 5,605 %0.0
İMKB Ulusal-Mali 94,372 93,171 94,704 96,281 %-2.0
Banka 141,694 139,866 142,600 145,422 %-2.6
Sigorta 111,843 110,989 111,944 112,376 %-0.5
Finansal kiralama 17,843 17,736 17,957 17,970 %-0.7
Holding ve Yatırım 41,989 41,331 42,022 42,010 %-0.1
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 13,775 13,305 13,787 13,775 %0.0
İMKB Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları 18,953 18,837 18,995 19,159 %-1.1
İMKB-Bölgesel 27,870 27,156 27,870 27,870 %0.0
İMKB Ulusal-Teknoloji 14,703 14,502 14,754 14,940 %-1.6
Bilişim 7,851 7,690 7,944 7,851 %0.0
Savunma 56,185 55,688 56,185 56,683 %-0.9
Son Güncelleme Tarihi: 30/07/2010 17:30:00