İndirimli Komisyon İndirimli Komisyon Piyasa Bülteni
Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Araştırma | Size Özel | IMKB | Bize Ulaşın | Site Haritası
 SEKTÖREL ENDEKSLER

Endeks Adı    Son Değer En Düşük En Yüksek Önceki Değer Değişim Oranı
İMKB Ulusal-Tüm 52,746 52,011 52,866 53,075 %-0.6
İMKB Ulusal-30 65,684 64,729 65,918 66,107 %-0.6
İMKB Ulusal-50 51,998 51,247 52,155 52,355 %-0.7
İMKB Ulusal-100 52,960 52,193 53,092 53,297 %-0.6
İMKB Ulusal-Sınai 41,156 40,686 41,236 41,289 %-0.3
Gıda 58,661 58,480 59,003 59,042 %-0.6
Tekstil 9,934 9,745 9,962 10,064 %-1.3
Kağıt 30,069 29,509 30,096 30,095 %-0.1
Kimya 31,253 30,821 31,370 31,413 %-0.5
Taş-Toprak 61,377 60,819 61,534 61,593 %-0.4
Metal Ana 48,267 47,512 48,338 48,365 %-0.2
Metal Eşya 40,216 39,261 40,366 40,090 %0.3
İMKB Ulusal-Hizmetler 35,097 34,444 35,126 35,227 %-0.4
Elektrik 4,648 4,575 4,657 4,704 %-1.2
Ulaştırma 36,438 35,450 36,451 36,735 %-0.8
Turizm 8,945 8,780 8,980 9,079 %-1.5
Ticaret 58,265 57,388 58,265 58,640 %-0.6
İletişim 5,605 5,492 5,719 5,605 %0.0
İMKB Ulusal-Mali 79,842 78,662 80,125 80,512 %-0.8
Banka 116,082 114,347 116,581 117,207 %-1.0
Sigorta 121,654 120,230 121,859 123,257 %-1.3
Finansal kiralama 16,328 16,057 16,421 16,521 %-1.2
Holding ve Yatırım 38,076 37,372 38,186 38,177 %-0.3
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 13,775 13,305 13,787 13,775 %0.0
İMKB Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları 20,394 20,135 20,394 20,552 %-0.8
İMKB-Bölgesel 27,870 27,156 27,870 27,870 %0.0
İMKB Ulusal-Teknoloji 15,258 15,024 15,324 15,387 %-0.8
Bilişim 7,851 7,690 7,944 7,851 %0.0
Savunma 63,147 62,152 63,644 63,147 %0.0
Son Güncelleme Tarihi: 09/03/2010 17:30:00