İndirimli Komisyon İndirimli Komisyon Piyasa Bülteni
Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Araştırma | Size Özel | IMKB | Bize Ulaşın | Site Haritası
 SEKTÖREL ENDEKSLER

Endeks Adı    Son Değer En Düşük En Yüksek Önceki Değer Değişim Oranı
İMKB Ulusal-Tüm 52,019 51,746 52,574 52,141 %-0.2
İMKB Ulusal-30 64,863 64,506 65,597 65,025 %-0.2
İMKB Ulusal-50 51,309 51,038 51,882 51,437 %-0.2
İMKB Ulusal-100 52,233 51,962 52,814 52,377 %-0.3
İMKB Ulusal-Sınai 40,749 40,497 41,077 40,700 %0.1
Gıda 58,838 58,566 59,233 58,869 %-0.1
Tekstil 9,990 9,835 10,043 9,864 %1.3
Kağıt 28,937 28,864 29,525 29,153 %-0.7
Kimya 31,118 30,901 31,323 30,996 %0.4
Taş-Toprak 60,204 59,712 60,599 60,219 %0.0
Metal Ana 47,907 47,458 48,458 47,532 %0.8
Metal Eşya 39,400 39,182 39,974 39,472 %-0.2
İMKB Ulusal-Hizmetler 34,805 34,521 35,087 34,892 %-0.2
Elektrik 4,571 4,535 4,652 4,617 %-1.0
Ulaştırma 36,694 36,053 36,734 36,088 %1.7
Turizm 8,883 8,866 9,073 8,896 %-0.2
Ticaret 57,355 56,962 57,770 57,600 %-0.4
İletişim 5,605 5,492 5,719 5,605 %0.0
İMKB Ulusal-Mali 78,463 78,016 79,528 78,772 %-0.4
Banka 114,126 113,460 115,899 114,775 %-0.6
Sigorta 118,693 117,718 119,962 119,244 %-0.5
Finansal kiralama 16,250 16,106 16,353 16,152 %0.6
Holding ve Yatırım 37,356 37,081 37,701 37,298 %0.2
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 13,775 13,305 13,787 13,775 %0.0
İMKB Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları 20,349 20,272 20,433 20,327 %0.1
İMKB-Bölgesel 27,870 27,156 27,870 27,870 %0.0
İMKB Ulusal-Teknoloji 14,980 14,846 15,474 15,211 %-1.5
Bilişim 7,851 7,690 7,944 7,851 %0.0
Savunma 60,660 60,163 64,638 62,649 %-3.2
Son Güncelleme Tarihi: 12/03/2010 17:30:00