İndirimli Komisyon İndirimli Komisyon Piyasa Bülteni
Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Araştırma | Size Özel | IMKB | Bize Ulaşın | Site Haritası
 TAVSİYE LİSTESİ

TAVSİYELER
Hisse Kodu Piyasa
Değeri (milyon$)
Prim
İskonto Oranı
Aylık
Ort.Hacim (000$)
Kapanış(TL) Hisse Performansı F/K
Tavsiyemiz
Günlük 1 Aylık 12 Aylık
ADANA 333 -7 1332 5.6 3.7 9.8 212.6 8.5 Endekse Paralel Getiri
AEFES 4763 5 6652 15.7 - -6.5 51.2 22.8 Endekse Paralel Getiri
AKBNK 18204 23 32983 9 - -4.8 100.7 15.8 Endeksin Altında Getiri
AKCNS 1007 5 1932 7.8 -0.6 17.3 296.3 14.3 Endeksin Üzerinde Getiri
AKENR 806 25 12403 18.3 - 30.7 234.7 13.4 Endekse Paralel Getiri
AKGRT 386 -70 32853 1.87 0.5 39.4 184.8 11 Endeksin Üzerinde Getiri
ALKIM 129 -3 1424 7.75 2 16.5 118.9 8.6 Endeksin Üzerinde Getiri
ANACM 514 68 1541 2.2 -0.5 17 120 69.9 Endekse Paralel Getiri
ANHYT 829 16 1363 4.92 - -0.8 320.8 23.2 Endeksin Üzerinde Getiri
ARCLK 2756 -5 9807 6.05 0.8 3.4 373.4 102.7 Endeksin Üzerinde Getiri
ASUZU 109 -5 616 6.35 1.6 5 131.8 -344.6 Endekse Paralel Getiri
BAGFS 237 -3 12531 117 1.7 25.1 125.7 4.2 Endeksin Üzerinde Getiri
BANVT 322 -98 12426 4.78 -0.8 32.8 254.1 -11.2 Endeksin Üzerinde Getiri
BIMAS 3480 -3 5110 68 -0.7 -2.2 111.2 45.2 Endekse Paralel Getiri
BOLUC 212 76 947 2.2 6.8 37.5 165.2 8 Endeksin Altında Getiri
CARFA 881 16 1788 19.2 - - 154.8 5.4 -
CCOLA 2178 3 1564 12.7 0.8 -15.3 67.2 39.7 Endekse Paralel Getiri
CIMSA 756 12 702 8.3 1.2 9.9 216.2 14.7 Endeksin Üzerinde Getiri
CLEBI 292 27 4228 17.8 - 4.1 271.2 12.3 Endeksin Üzerinde Getiri
DOAS 412 5 3007 5.55 0.9 14.7 186.1 -5.6 Endeksin Üzerinde Getiri
DOHOL 1982 20 32672 1.2 -3.2 16.5 109 41.6 -
DYHOL 990 41 34731 1.83 -0.5 31.7 214.8 -4.5 -
ENKAI 8738 25 13537 7.2 -0.7 4.3 104.3 16.8 Endekse Paralel Getiri
EREGL 5243 8 47975 4.86 - 8 92.3 36.8 Endekse Paralel Getiri
FROTO 2461 6 3063 10.4 - 14.9 206.2 8.4 Endeksin Üzerinde Getiri
GARAN 18406 33 154930 6.5 0.8 2.4 206 15.6 Endeksin Altında Getiri
HALKB 8765 22 26080 10.4 -1 -12.6 157.3 12.8 Endekse Paralel Getiri
HURGZ 748 34 9418 2.01 -1 7.5 237.2 -29.1 -
ISCTR 14119 14 85909 6.8 - 7.9 115.7 13.9 Endekse Paralel Getiri
ISGYO 516 -6 8525 1.7 1.2 3 124.7 14.4 Endeksin Üzerinde Getiri
KARSN 160 22 12265 1.58 0.6 9.7 165.5 -5.5 Endekse Paralel Getiri
KCHOL 8304 9 26220 5.1 -1.9 15.4 173.2 6.1 Endekse Paralel Getiri
KRDMD 264 -23 12762 0.65 - 1.6 107.7 2.2 Endekse Paralel Getiri
MGROS 2365 -44 1053 19.7 - - 203.2 13.4 -
MRDIN 594 -2 874 8.05 5.2 22 265.4 12.9 Endeksin Üzerinde Getiri
OTKAR 290 -5 2536 17.9 2.3 15.5 131.1 12.3 Endeksin Üzerinde Getiri
RYSAS 174 -22 5983 4.38 2.3 9.5 440.7 -37.9 Endeksin Üzerinde Getiri
SAHOL 9001 -4 37013 6.55 - 13.9 126.8 11.2 Endeksin Üzerinde Getiri
SNGYO 674 -11 11316 2.5 - 8.2 445.1 51 Endeksin Üzerinde Getiri
TATKS 306 -14 1623 3.34 1.2 9.2 240.8 -106.1 Endeksin Üzerinde Getiri
TCELL 16316 -7 27524 11 -1.8 3.8 33.9 10.5 Endekse Paralel Getiri
THYAO 3274 23 28971 5.55 -0.9 -2.6 397.7 4.3 Endekse Paralel Getiri
TKFEN 1434 3 14712 5.75 1.8 17.3 173.6 23.4 Endeksin Üzerinde Getiri
TOASO 1922 30 6394 5.7 -0.9 20.8 406.6 16.2 Endeksin Üzerinde Getiri
TRCAS 506 26 3787 5.5 0.9 14.6 139.7 16.6 Endekse Paralel Getiri
TTKOM 12153 -15 23382 5.15 -1 12.9 36.9 10.3 Endeksin Üzerinde Getiri
TTRAK 320 10 563 8.9 -1.1 -1.7 143.3 7.1 Endekse Paralel Getiri
TUPRS 5234 -8 25477 31 -0.8 4.2 136.9 18 Endeksin Üzerinde Getiri
VAKBN 6742 21 35722 4 -0.5 -6.1 241.9 13.3 Endekse Paralel Getiri
VESBE 492 4 1575 3.84 1.1 24.7 258.4 23.7 Endekse Paralel Getiri
YKBNK 10727 31 54325 3.66 - 11.6 109.1 15.3 Endeksin Altında Getiri
YKSGR 701 -25 3969 13 -1.5 21.5 127.1 19.1 Endeksin Üzerinde Getiri
ZOREN 630 -10 18234 3.32 1.8 6.4 294.9 -2.8 Endekse Paralel Getiri

Yasal Uyarı Notunu Okuyunuz