İndirimli Komisyon İndirimli Komisyon Piyasa Bülteni
Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Araştırma | Size Özel | IMKB | Bize Ulaşın | Site Haritası
 TAVSİYE LİSTESİ

TAVSİYELER
Hisse Kodu Piyasa
Değeri (milyon$)
Prim
İskonto Oranı
Aylık
Ort.Hacim (000$)
Kapanış(TL) Hisse Performansı F/K
Tavsiyemiz
Günlük 1 Aylık 12 Aylık
ADANA 175 3.16 25 309 3.94 - -8.4 20.4 4.6 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
AEFES 4102 14.1 -1 4384 13.9 - 10.3 36.4 20.2 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
AKBNK 13576 4.9 41 29070 6.9 - 3 79.6 12.1 Endeksin Altinda Getiri 0 Underperform
AKCNS 437 4.2 -17 835 3.48 - -4.4 8.4 6.4 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
AKENR 429 13.92 -28 3315 10 - -2 -2.5 7.3 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
AKGRT 811 - - 5170 4.04 - 8.6 15.5 23.8 - 0 -
ALKIM 92 9.4 -40 1462 5.65 - 2.7 -21.2 6.2 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
ANACM 363 1.31 22 359 1.6 - 8.8 -23.8 50.8 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
ANSGR 296 2.1 -39 2944 1.29 - 4.9 78.6 3.8 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
ARCLK 1008 3.8 -39 24898 2.33 - 5 -24.7 38.6 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
ASUZU 81 4.54 7 589 4.84 - 11 -35.5 -262.7 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
ASYAB 1263 1.6 34 13245 2.14 - 13.2 -2.7 7.8 - 0 U/R
BAGFS 151 300 -75 6050 76.5 - 6.3 -36.9 2.8 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
BANVT 185 2.23 26 3516 2.82 - 2.2 29.6 -6.6 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
BIMAS 2688 59.2 -9 5825 54 - 7.5 27.7 35.9 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
BOLUC 120 1.25 14 133 1.42 - -8.4 16 4.6 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
BSOKE 51 - - 106 0.99 - -4.8 -3.1 134.8 - 0 -
CCOLA 1468 11.5 -23 1054 8.8 - 2.3 -20.8 27.5 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
CIMSA 358 3.87 4 481 4.04 - -1.9 2.8 7.2 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
CLEBI 159 11 -10 1865 9.95 - 13.1 75.3 6.9 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
DOAS 267 5.04 -27 3505 3.7 - 3.4 35 -3.7 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
DOHOL 1800 1.26 -11 24872 1.12 - 23.1 39.6 38.9 - 0 U/R
DYHOL 596 1.8 -18 12432 1.47 - 31.3 14.8 -2.8 - 0 U/R
FROTO 1381 6.93 -13 5978 6 - -0.8 -11.2 4.8 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
GARAN 11514 3.2 31 204939 4.18 - 5.6 56 10.0 Endeksin Altinda Getiri 0 Underperform
HALKB 5001 5.2 17 31928 6.1 - -0.8 16.8 7.5 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
ISCTR 9170 3.9 16 86270 4.54 - -6.1 38.6 9.3 Endeksin Altinda Getiri 0 Underperform
ISGYO 316 1.74 -39 1765 1.07 - -6.1 36.3 9.1 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
KARSN 82 1.5 -17 4520 1.25 - 2.5 -8.1 -2.9 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
KCHOL 4213 3.25 -18 26515 2.66 - -10.8 0.4 3.2 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
KRDMD 209 0.78 -32 15388 0.53 - 2 -21.6 1.8 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
MRDIN 332 4.14 35 236 5.6 - 8.7 45.9 7.4 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
OTKAR 203 14.25 -9 839 12.9 - 5.7 15.8 8.9 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
RYSAS 93 2.2 9 18775 2.4 - 17.1 -39.7 -20.8 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
SAHOL 5159 5.6 -26 9699 4.14 - -7 13.9 6.6 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
SKBNK 528 1.55 4 10148 1.61 - -2.5 -22 5.6 - 0 U/R
SNGYO 349 4.86 -20 2993 3.88 - -7.6 -2.3 27.1 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
TATKS 204 3.4 -33 1664 2.29 - 6.5 -26.1 -72.8 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
TCELL 12337 10.2 -16 40265 8.55 - 3.6 31 8.1 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
THYAO 1331 2.2 5 28221 2.32 - 26.8 164.5 1.8 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
TKFEN 859 5.26 -33 18919 3.54 - 12.6 -48.4 14.4 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
TOASO 885 3.95 -32 8383 2.7 - 0.7 -17.4 7.7 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
TSKB 354 1.1 -18 5315 0.9 - -3.6 31.7 4.5 - 0 -
TTKOM 11064 6 -20 11417 4.82 - 9 41.9 9.6 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
TTRAK 201 8.4 -32 1970 5.75 - 6.5 -30.8 4.6 Endeksin Üzerinde Getiri 0 Outperform
TUPRS 3088 23.26 -19 18670 18.8 - -10 -14.4 10.9 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
VAKBN 3820 1.9 23 44616 2.33 - 7.4 59.6 7.7 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
VESBE 262 2.2 -5 1779 2.1 - 15.4 -41.9 12.9 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform
YKBNK 6500 1.9 20 48288 2.28 - -5 23 9.5 Endeksin Altinda Getiri 0 Underperform
ZOREN 221 3.43 20 7227 4.12 - 21.2 -12 -1.0 Endekse Paralel Getiri 0 Market perform

Yasal Uyarı Notunu Okuyunuz