İndirimli Komisyon İndirimli Komisyon Piyasa Bülteni
Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Araştırma | Size Özel | IMKB | Bize Ulaşın | Site Haritası
 TAVSİYE LİSTESİ

TAVSİYELER
Hisse Kodu Piyasa
Değeri (milyon$)
Prim
İskonto Oranı
Aylık
Ort.Hacim (000$)
Kapanış(TL) Hisse Performansı F/K
Tavsiyemiz
Günlük 1 Aylık 12 Aylık
ADANA 170 75 6966 361 - -111 -282 59 Endekse Paralel Getiri
ADNAC 53 3 34158 60 - -130 -187 106 Endeksin Altinda Getiri
AEFES 5135 12 112083 2140 - 19 56 87 Endekse Paralel Getiri
AKBNK 12713 48 1008805 596 - -100 -245 44 Endekse Paralel Getiri
AKCNS 713 43 7981 698 - 39 23 76 Endeksin Üzerinde Getiri
AKENR 407 107 91317 203 - -272 -433 279 Endeksin Üzerinde Getiri
AKSEN 847 97 61657 275 - -194 -443 37 Endekse Paralel Getiri
ALBRK 469 84 19463 163 - -142 -386 32 Endekse Paralel Getiri
ALKIM 100 33 50708 760 - -26 43 48 Endeksin Üzerinde Getiri
ASYAB 782 127 312332 163 - -147 -471 28 Endeksin Üzerinde Getiri
BOLUC 107 7 22200 140 - -28 -62 89 Endeksin Altinda Getiri
CCOLA 2754 -3 15635 2030 - -168 82 105 Endekse Paralel Getiri
CIMSA 543 70 35214 754 - -3 -163 44 Endeksin Üzerinde Getiri
CLEBI 242 -12 22811 1865 - -53 -94 49 Endekse Paralel Getiri
EREGL 3566 30 267089 311 - -194 -121 67 Endekse Paralel Getiri
GARAN 13259 54 6395511 592 - -69 -251 43 Endeksin Üzerinde Getiri
GUBRF 494 60 45133 1110 - -105 -398 23 Endeksin Üzerinde Getiri
HALKB 6559 47 1442189 984 - -129 -278 37 Endekse Paralel Getiri
ISCTR 8567 69 2614190 357 - -158 -349 31 Endekse Paralel Getiri
KRDMD 244 38 246121 76 - -73 118 143 Endekse Paralel Getiri
MRDIN 356 36 7022 610 - -53 -106 49 Endekse Paralel Getiri
RYSAS 46 248 25438 79 - -295 -605 26 Endeksin Üzerinde Getiri
SKBNK 485 48 22803 91 - -90 -286 33 Endeksin Altinda Getiri
TATKS 157 94 5879 217 - -230 -432 105 Endekse Paralel Getiri
TCELL 10559 12 377787 900 - 9 -135 63 Endekse Paralel Getiri
THYAO 1472 100 760188 230 - -125 -481 46 Endekse Paralel Getiri
TTKOM 12879 18 268923 690 - -75 158 55 Endekse Paralel Getiri
TTRAK 837 18 86076 2940 - -145 613 34 Endeksin Üzerinde Getiri
UNYEC 252 28 1710 382 - -93 -36 49 Endekse Paralel Getiri
VAKBN 3400 73 1313422 255 - -183 -371 25 Endeksin Altinda Getiri
YKBNK 6491 116 1205964 280 - -179 -431 32 Endeksin Üzerinde Getiri
ZOREN 221 129 13153 147 - -174 -458 98 Endekse Paralel Getiri

Yasal Uyarı Notunu Okuyunuz