İndirimli Komisyon İndirimli Komisyon Piyasa Bülteni
Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Araştırma | Size Özel | IMKB | Bize Ulaşın | Site Haritası
 TAVSİYE LİSTESİ

TAVSİYELER
Hisse Kodu Piyasa
Değeri (milyon$)
Prim
İskonto Oranı
Aylık
Ort.Hacim (000$)
Kapanış(TL) Hisse Performansı F/K
Tavsiyemiz
Günlük 1 Aylık 12 Aylık
AEFES 4988 5 6220 16.6 -1.2 6.4 59.9 24.1 Endekse Paralel Getiri
AKBNK 20835 16 28071 10.4 - 21.7 87.4 18.3 Endekse Paralel Getiri
AKENR 860 15 10273 19.7 -0.5 12.6 199.4 14.5 Endekse Paralel Getiri
ALKIM 130 -13 910 7.9 1.3 3.9 92.5 8.7 Endeksin Üzerinde Getiri
ARCLK 2775 -15 8107 6.15 - 9.6 307.4 104.4 Endeksin Üzerinde Getiri
BIMAS 4308 21 7486 85 1.8 22.3 138.7 56.5 Endekse Paralel Getiri
CCOLA 2293 -4 1365 13.5 - - 74.4 42.2 Endekse Paralel Getiri
CLEBI 297 11 2087 18.3 3.4 6.4 137.7 12.7 Endeksin Üzerinde Getiri
DOAS 466 -12 2346 6.35 3.3 13.4 187.3 -6.4 Endeksin Üzerinde Getiri
ENKAI 8654 -2 14291 7.2 0.7 11.6 64.3 16.8 Endekse Paralel Getiri
EREGL 5022 -5 42024 4.7 0.4 7.8 89.2 35.6 Endekse Paralel Getiri
FROTO 2414 -17 4451 10.3 - 15.6 177 8.3 Endeksin Üzerinde Getiri
GARAN 22017 6 118094 7.85 1.9 23.6 166.6 18.8 Endeksin Üzerinde Getiri
GUBRF 636 4 9223 11.4 0.9 3.6 103.6 9.2 Endekse Paralel Getiri
HALKB 9766 16 37180 11.7 2.6 14.7 185.3 14.4 Endeksin Altında Getiri
ISCTR 15205 15 79054 5.06 1.6 17.6 99.1 15.1 Endeksin Altında Getiri
ISGYO 523 -13 5975 1.74 0.6 8.8 77.7 14.7 Endeksin Üzerinde Getiri
KCHOL 8628 -6 18924 5.35 2.9 8.3 143.2 6.4 Endeksin Üzerinde Getiri
KRDMD 261 -20 10670 0.65 1.6 8.3 79.1 2.2 Endeksin Üzerinde Getiri
OTKAR 293 -17 1153 18.3 2.2 8.8 116.2 12.6 Endeksin Üzerinde Getiri
PETKM 1367 7 25091 10 10.5 17.6 134.7 -13.5 Endekse Paralel Getiri
RYSAS 180 -17 3275 4.58 5 10.6 420.5 -39.6 Endeksin Üzerinde Getiri
SAHOL 9256 -6 12043 6.8 - 9.7 103.9 11.7 Endekse Paralel Getiri
TATKS 323 -13 1204 3.56 1.1 9.2 194.2 -113.1 Endeksin Üzerinde Getiri
TCELL 13957 -19 31647 9.5 - 0.5 24.2 9 Endekse Paralel Getiri
THYAO 2951 -14 26407 5.05 - -5.6 259.3 3.9 Endekse Paralel Getiri
TKFEN 1445 -16 9787 5.85 -0.8 5.4 149.8 23.8 Endeksin Üzerinde Getiri
TOASO 1937 -23 3723 5.8 - 15.6 234 16.5 Endeksin Üzerinde Getiri
TRCAS 479 18 3165 5.25 5 9.4 98.5 15.9 Endeksin Altında Getiri
TTKOM 12504 -12 10488 5.35 - 7 43.6 10.7 Endeksin Üzerinde Getiri
TTRAK 399 -15 2349 11.2 1.8 26.5 185.5 8.9 Endekse Paralel Getiri
TUPRS 5435 -11 16308 32.5 0.8 14.8 139.8 18.8 Endeksin Üzerinde Getiri
VAKBN 6912 -6 48742 4.14 2.5 12.5 160.4 13.7 Endeksin Üzerinde Getiri
YKBNK 11611 -9 39715 4 2 17 108.3 16.7 Endeksin Üzerinde Getiri
ZOREN 591 -20 5973 3.14 - 4.7 246.6 -2.6 Endekse Paralel Getiri

Yasal Uyarı Notunu Okuyunuz