İndirimli Komisyon İndirimli Komisyon Piyasa Bülteni
Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Araştırma | Size Özel | IMKB | Bize Ulaşın | Site Haritası
 TAVSİYE LİSTESİ

TAVSİYELER
Hisse Kodu Piyasa
Değeri (milyon$)
Prim
İskonto Oranı
Aylık
Ort.Hacim (000$)
Kapanış(YTL) Hisse Performansı F/K
2007/12
Tavsiyemiz
Günlük 1 Aylık 12 Aylık
ADANA 207 -46 441 3.88 -1.5 -14.2 -47.9 2.6 Tut
AKBNK 10772 -20 36026 4.42 3.3 -19.6 -42 6.6 Al
AKCNS 557 -51 509 3.58 - -25.1 -52.4 3.7 Tut
AKENR 594 -11 2467 11.2 1.8 -0.9 67.2 -18.2 Al
AKGRT 935 - 3637 3.76 -1.1 -28.4 -47.1 10 Al
ALKIM 167 -12 1910 8.3 1.8 -21 26 11.3 Al
ARCLK 1306 -55 2090 4.02 -2.4 -19.6 -63.4 10.2 Tut
ASUZU 154 -45 115 7.45 -0.7 -25.1 -20.4 7.5 Al
ASYAB 1513 - 3665 2.07 -2.8 -32.5 -30.8 8.4 Tut
BAGFS 356 -51 7503 146 5 -18 269.5 14 Al
BANVT 185 -56 1198 2.84 - -27.9 29.5 4 Al
BIMAS 2651 -28 2937 43 3.6 - 47.1 30.1 -
BOLUC 148 -28 43 1.42 0.7 -9 -41.5 3.8 Tut
BSOKE 69 - 29 1.51 - -14.7 -55.2 4.5 Al
CIMSA 452 -50 495 4.12 -2.4 -15.2 -47.6 1.9 Tut
CLEBI 145 - 2307 7.35 - -3.3 -45.9 6.8 Al
DOAS 243 -57 1923 2.72 -0.7 -30.6 -53.7 4.7 -
DOHOL 1523 -45 13815 1.25 1.6 -18.8 -55 4.7 -
DYHOL 638 -73 12179 1.27 2.4 -40.1 -76.3 1.3 -
FROTO 2480 -44 1261 8.7 -1.1 -22.3 -22.2 6.3 Al
GARAN 10099 -20 205161 2.96 2.8 -8.6 -38.7 5.4 Al
HALKB 5585 -29 12441 5.5 0.9 -24.1 - 6.1 Al
ISCTR 8644 -18 102230 3.86 1 -22.8 -41.1 6.3 Al
ISGYO 311 -55 839 0.85 - -15.8 -58.3 7 Al
KCHOL 5219 -50 10001 3.2 0.6 -5.9 -35.4 2.8 Al
KRDMD 321 - 10059 1.05 -2.8 -10.3 10.5 4.6 Al
MIGRS 2921 -15 7798 20.2 - -1.5 -3.6 6.5 Tut
MRDIN 337 -29 92 4.58 3.6 -11.1 -13.8 4.4 Tut
OTKAR 213 -40 415 10.9 0.9 -26.8 -46.8 7 Tut
RYSAS 196 -33 289 4.82 -0.8 -9.9 -1.6 25 Al
SAHOL 5703 -40 6042 3.9 - -10.6 -40.9 7.2 -
SKBNK 699 -10 4531 2.15 -1.4 -4 -41.4 7 Al
SNGYO 530 -51 3081 4.76 6.2 20.8 - 35.2 Al
TATKS 351 -30 663 3.18 - -12.2 8.9 39.2 -
THYAO 617 -64 5649 4.34 0.5 -32.7 -56.6 2.6 Al
TKFEN 2122 -30 5846 8.8 -2.8 -5.4 - 9.4 -
TRCAS 431 -54 1000 5.05 3.9 -27.9 -35.3 4.9 -
TSKB 333 -55 942 0.82 - -22.6 -52.8 2.8 Al
TTRAK 375 -49 207 8.65 1.2 -19.9 -41.2 5.1 -
TUPRS 5289 -42 15719 26 - -14.8 -7.6 5 -
VAKBN 3168 -29 37874 1.56 2 -25.7 -56.2 3.8 Al
VESBE 454 -27 1044 2.94 -5.8 -27.6 40.6 7.6 Tut
YKBNK 6375 -5 28965 2.29 -0.4 -19.9 -27.1 11.1 Al
ZOREN 318 -50 1453 4.8 -0.4 -20 20 -41 Al

Yasal Uyarı Notunu Okuyunuz